<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Asian Idol: Theories On How Singapore Can Win</title>
	<atom:link href="http://rajasa.com/blog/2007/12/16/asian-idol-theories-on-how-singapore-can-win/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rajasa.com/blog/2007/12/16/asian-idol-theories-on-how-singapore-can-win/</link>
	<description>Thoughts about web design, remote working, life, and things that more or less move :P</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:36:49 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ninuk</title>
		<link>http://rajasa.com/blog/2007/12/16/asian-idol-theories-on-how-singapore-can-win/comment-page-1/#comment-8257</link>
		<dc:creator>ninuk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 15:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rajasa.com/blog/2007/12/16/asian-idol-theories-on-how-singapore-can-win/#comment-8257</guid>
		<description>Gue kan ngga nonton babak penjuriannya Kuy, jadi cuma milih random, karena gue pikir dia bakal paling dikit dapet suara, karena penduduk SIN paling dikit :P. Gue si tetep belain Mike, ato Jaclyn de, yang gue pikir bakal menang :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gue kan ngga nonton babak penjuriannya Kuy, jadi cuma milih random, karena gue pikir dia bakal paling dikit dapet suara, karena penduduk SIN paling dikit <img src='http://rajasa.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> . Gue si tetep belain Mike, ato Jaclyn de, yang gue pikir bakal menang <img src='http://rajasa.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aria Rajasa</title>
		<link>http://rajasa.com/blog/2007/12/16/asian-idol-theories-on-how-singapore-can-win/comment-page-1/#comment-8255</link>
		<dc:creator>Aria Rajasa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 07:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rajasa.com/blog/2007/12/16/asian-idol-theories-on-how-singapore-can-win/#comment-8255</guid>
		<description>yes &lt;b&gt;ndin&lt;/b&gt;, girls can multitask so they can drool while sms-ing while guys just drools.... :P

Gmana si &lt;b&gt;nuk&lt;/b&gt;... kan menang ganteng doang dia..

Iya &lt;b&gt;rif&lt;/b&gt;, malay keren gila.. tapi viet cakep gilaaaaaaaaaaa :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yes <b>ndin</b>, girls can multitask so they can drool while sms-ing while guys just drools&#8230;. <img src='http://rajasa.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gmana si <b>nuk</b>&#8230; kan menang ganteng doang dia..</p>
<p>Iya <b>rif</b>, malay keren gila.. tapi viet cakep gilaaaaaaaaaaa <img src='http://rajasa.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rifka</title>
		<link>http://rajasa.com/blog/2007/12/16/asian-idol-theories-on-how-singapore-can-win/comment-page-1/#comment-8254</link>
		<dc:creator>rifka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 04:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rajasa.com/blog/2007/12/16/asian-idol-theories-on-how-singapore-can-win/#comment-8254</guid>
		<description>gwe percaya pemerintah spore bantuin

bah, itu jelek abissssssss

I voted for MAL and INDO

siyalll I voted alot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gwe percaya pemerintah spore bantuin</p>
<p>bah, itu jelek abissssssss</p>
<p>I voted for MAL and INDO</p>
<p>siyalll I voted alot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ninuk</title>
		<link>http://rajasa.com/blog/2007/12/16/asian-idol-theories-on-how-singapore-can-win/comment-page-1/#comment-8253</link>
		<dc:creator>ninuk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 02:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rajasa.com/blog/2007/12/16/asian-idol-theories-on-how-singapore-can-win/#comment-8253</guid>
		<description>Negara kedua yang gue pilih Singapur :((. Gue si belain Mike meskipun gue liat penampilan dia kemaren kurang wah dibanding yang lain, grogi kali ya? Alasan gue milih SIN di negara kedua, karena gue pikir jarang yang jagoin dia, agak sotoy emang, karena gue ngga nonton babak penjuriannya :D. Tapi kalo PHIL kayanya jago, orangnya si PD berat, India penduduknya banyak. Asumsi gue pemilih dari SIN paling dikit, jadi paling aman kalo gue pilih negara yang satu lagi SIN :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Negara kedua yang gue pilih Singapur <img src='http://rajasa.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> (. Gue si belain Mike meskipun gue liat penampilan dia kemaren kurang wah dibanding yang lain, grogi kali ya? Alasan gue milih SIN di negara kedua, karena gue pikir jarang yang jagoin dia, agak sotoy emang, karena gue ngga nonton babak penjuriannya <img src='http://rajasa.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> . Tapi kalo PHIL kayanya jago, orangnya si PD berat, India penduduknya banyak. Asumsi gue pemilih dari SIN paling dikit, jadi paling aman kalo gue pilih negara yang satu lagi SIN <img src='http://rajasa.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ndin</title>
		<link>http://rajasa.com/blog/2007/12/16/asian-idol-theories-on-how-singapore-can-win/comment-page-1/#comment-8252</link>
		<dc:creator>ndin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 01:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rajasa.com/blog/2007/12/16/asian-idol-theories-on-how-singapore-can-win/#comment-8252</guid>
		<description>judging from the screaming ABG chicks... guess drooling ladies spend more on SMS voting than drooling guys :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>judging from the screaming ABG chicks&#8230; guess drooling ladies spend more on SMS voting than drooling guys <img src='http://rajasa.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
